| 1/.Thông số kỹ thuật: Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM383A |
| Tên sản phẩm | Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM383A |
|---|---|
| Mã hàng | MFM383A |
| Hiến thị | 3 hàng, 4 số, dạng LCD |
| Mạch đấu nối | V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh |
| Mạng kết nối | 3 pha-4 dây, 3 pha-3 dây, 2 pha-3 dây & 1 pha-2 dây |
| Nguồn cấp | 100-240V AC,-15% to +12%, 50/60Hz (±5%) |
| Công suất điện áp | 11 to 300V AC (L-N), 19 to 519V AC (L-L) |
| Dòng điện địng mức đầu vào | Nominal 5A AC (11mA min ; 6A max) |
| Hệ số sơ cấp CT | 1A / 5A-10.000A – Hệ số thứ cấp CT: 1A hoặc 5A – Hệ số sơ cấp PT: 100V-10 KV |
| Hệ số thứ cấp PT | 100-500V AC (L-L) |
| Năng lượng tiêu thụ | Dưới 8VA |
| Truyền thông | Truyền thông MODBUS RS485 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 to 55°C |
| Khối lượng | 310 gam |
| Kích thước | 99x99x50 |
| Hãng sản xuất | Selec-Ấn Độ |
| 2/. Đặc điểm: |
– Thiết bị MFM383 đo đạt các đơn vị thống số điện mạng điện công nghiệp.
– Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên cửa, kích thước lỗ 92×92.
– Có thể cài đặt password bảo vệ (Mặc định password MFM383A là 10)..
– Có độ chính xác cao, mặt trước chống nước đạt chuẩn IP65.
– Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD trực quan.
| 3/. Ứng dụng: |
– Sử dụng đo thông số điện: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh.
– Ứng dụng lắp đặt trong các tủ tổng MSB, MDB, dùng để đo đạt, quản lý năng lượng hệ thống lưới như: tòa nhà, phân xưởng, hệ thống solar…
| 4/. Liên hệ tư vấn: |
Hotline : 03 888 71530 (Zalo)
Facebook: Tủ điện công nghiệp








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.